Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 29
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2019 |
Дата начала периода: |
01.01.2019 |
Дата окончания периода: |
31.12.2019 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 167.29 |
Начислено потребителям | 145641.18 руб. |
Оплачено потребителями | 147161.73 руб. |
Задолженность потребителей | 3912.84 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 145641.18 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 147161.73 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3912.84 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 539.16 |
Начислено потребителям | 22145.54 руб. |
Оплачено потребителями | 22387.97 руб. |
Задолженность потребителей | 609.31 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 22145.54 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 22387.97 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 609.31 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 925.06 |
Начислено потребителям | 31544.08 руб. |
Оплачено потребителями | 31384.81 руб. |
Задолженность потребителей | 927.89 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 31544.08 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 31384.81 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 927.89 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 17650.93 |
Начислено потребителям | 59650.62 руб. |
Оплачено потребителями | 60860.11 руб. |
Задолженность потребителей | 1742.97 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 59650.62 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 60860.11 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1742.97 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |