Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 14
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2016 |
| Дата начала периода: |
01.01.2016 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 488.08 |
| Начислено потребителям | 317116.99 руб. |
| Оплачено потребителями | 320767.29 руб. |
| Задолженность потребителей | 27356.65 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 317116.99 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 317116.99 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 47152.78 |
| Начислено потребителям | 160860.81 руб. |
| Оплачено потребителями | 164262.92 руб. |
| Задолженность потребителей | 13082.15 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 160860.81 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 160860.81 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3405.74 |
| Начислено потребителям | 47227.87 руб. |
| Оплачено потребителями | 46279.42 руб. |
| Задолженность потребителей | 3928.67 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 47227.87 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 47227.87 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1440.47 |
| Начислено потребителям | 50489.90 руб. |
| Оплачено потребителями | 51570.69 руб. |
| Задолженность потребителей | 4250.73 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 50489.90 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 50489.90 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1965.27 |
| Начислено потребителям | 56873.47 руб. |
| Оплачено потребителями | 55327.83 руб. |
| Задолженность потребителей | 4562.46 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 56873.47 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 56873.47 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |