Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 9
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2015 |
| Дата начала периода: |
01.01.2015 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 456.75 |
| Начислено потребителям | 323889.45 руб. |
| Оплачено потребителями | 299101.70 руб. |
| Задолженность потребителей | 49516.54 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 323889.45 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 323889.45 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 66161.91 |
| Начислено потребителям | 186873.12 руб. |
| Оплачено потребителями | 177399.98 руб. |
| Задолженность потребителей | 36728.93 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 186873.12 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 186873.12 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1771.41 |
| Начислено потребителям | 58000.71 руб. |
| Оплачено потребителями | 56281.26 руб. |
| Задолженность потребителей | 12658.01 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 58000.71 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 58000.71 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2866.86 |
| Начислено потребителям | 78600.03 руб. |
| Оплачено потребителями | 74734.42 руб. |
| Задолженность потребителей | 18932.98 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 78600.03 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 78600.03 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4560.16 |
| Начислено потребителям | 60289.46 руб. |
| Оплачено потребителями | 57476.82 руб. |
| Задолженность потребителей | 14759.41 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 60289.46 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 60289.46 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |