Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 9
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2016 |
| Дата начала периода: |
01.01.2016 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 423.37 |
| Начислено потребителям | 304902.10 руб. |
| Оплачено потребителями | 302007.29 руб. |
| Задолженность потребителей | 52172.20 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 304902.10 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 304902.10 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 61829.16 |
| Начислено потребителям | 199699.36 руб. |
| Оплачено потребителями | 182954.92 руб. |
| Задолженность потребителей | 53468.27 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 199699.36 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 199699.36 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1748.71 |
| Начислено потребителям | 66393.96 руб. |
| Оплачено потребителями | 57573.87 руб. |
| Задолженность потребителей | 21159.76 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 66393.96 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 66393.96 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2854.24 |
| Начислено потребителям | 83739.57 руб. |
| Оплачено потребителями | 68696.28 руб. |
| Задолженность потребителей | 33228.25 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 83739.57 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 83739.57 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4602.95 |
| Начислено потребителям | 65625.24 руб. |
| Оплачено потребителями | 55547.03 руб. |
| Задолженность потребителей | 24608.52 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 65625.24 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 65625.24 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |