Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 9
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2018 |
| Дата начала периода: |
01.01.2018 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 449.98 |
| Начислено потребителям | 381769.28 руб. |
| Оплачено потребителями | 390801.96 руб. |
| Задолженность потребителей | 69741.65 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 381769.28 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 381769.28 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5082.83 |
| Начислено потребителям | 82664.34 руб. |
| Оплачено потребителями | 79450.85 руб. |
| Задолженность потребителей | 36185.63 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 82664.34 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 82664.34 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1950.80 |
| Начислено потребителям | 78032.02 руб. |
| Оплачено потребителями | 76545.03 руб. |
| Задолженность потребителей | 30742.72 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 78032.02 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 78032.02 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 66319.45 |
| Начислено потребителям | 213176.68 руб. |
| Оплачено потребителями | 205869.55 руб. |
| Задолженность потребителей | 75229.72 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 213176.68 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 213176.68 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3132.03 |
| Начислено потребителям | 100969.48 руб. |
| Оплачено потребителями | 96628.36 руб. |
| Задолженность потребителей | 46262.51 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 100969.48 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 100969.48 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |