Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 7
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2015 |
Дата начала периода: |
01.01.2015 |
Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 621.39 |
Начислено потребителям | 410244.30 руб. |
Оплачено потребителями | 371874.11 руб. |
Задолженность потребителей | 54480.47 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 410244.30 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 410244.30 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 123401.66 |
Начислено потребителям | 349669.73 руб. |
Оплачено потребителями | 326498.40 руб. |
Задолженность потребителей | 52386.51 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 349669.73 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 349669.73 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4034.55 |
Начислено потребителям | 122672.77 руб. |
Оплачено потребителями | 109580.83 руб. |
Задолженность потребителей | 24234.95 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 122672.77 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 122672.77 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 6698.24 |
Начислено потребителям | 181752.46 руб. |
Оплачено потребителями | 162952.16 руб. |
Задолженность потребителей | 37830.31 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 181752.46 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 181752.46 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 10732.79 |
Начислено потребителям | 140461.53 руб. |
Оплачено потребителями | 125311.03 руб. |
Задолженность потребителей | 31010.66 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 140461.53 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 140461.53 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |