Кемеровская обл., г. Кемерово, Рукавишникова ул. д. № 7
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2016 |
| Дата начала периода: |
01.01.2016 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 553.69 |
| Начислено потребителям | 350026.75 руб. |
| Оплачено потребителями | 355221.49 руб. |
| Задолженность потребителей | 49218.45 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 350026.75 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 350026.75 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 125556.91 |
| Начислено потребителям | 397097.37 руб. |
| Оплачено потребителями | 371464.86 руб. |
| Задолженность потребителей | 78124.69 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 397097.37 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 397097.37 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 10161.09 |
| Начислено потребителям | 140498.26 руб. |
| Оплачено потребителями | 126813.64 руб. |
| Задолженность потребителей | 44695.28 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 140498.26 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 140498.26 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 6617.22 |
| Начислено потребителям | 186607.11 руб. |
| Оплачено потребителями | 169819.71 руб. |
| Задолженность потребителей | 54553.59 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 186607.11 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 186607.11 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3547.85 |
| Начислено потребителям | 114005.69 руб. |
| Оплачено потребителями | 101015.92 руб. |
| Задолженность потребителей | 37194.13 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 114005.69 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 114005.69 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |