Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 9 стр. а
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2015 |
Дата начала периода: |
01.01.2015 |
Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 811.88 |
Начислено потребителям | 609564.27 руб. |
Оплачено потребителями | 533309.14 руб. |
Задолженность потребителей | 173616.78 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 609564.27 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 609564.27 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 338087.17 |
Начислено потребителям | 666382.61 руб. |
Оплачено потребителями | 596589.14 руб. |
Задолженность потребителей | 264895.69 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 666382.61 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 666382.61 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7943.85 |
Начислено потребителям | 239108.22 руб. |
Оплачено потребителями | 217224.26 руб. |
Задолженность потребителей | 94312.05 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 239108.22 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 239108.22 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 12347.62 |
Начислено потребителям | 330241.44 руб. |
Оплачено потребителями | 306449.71 руб. |
Задолженность потребителей | 143747.15 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 330241.44 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 330241.44 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 19822.13 |
Начислено потребителям | 256774.00 руб. |
Оплачено потребителями | 236481.34 руб. |
Задолженность потребителей | 117602.53 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 256774.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 256774.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |