Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 9 стр. а
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2016 |
Дата начала периода: |
01.01.2016 |
Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1070.33 |
Начислено потребителям | 1122225.11 руб. |
Оплачено потребителями | 984421.45 руб. |
Задолженность потребителей | 313236.49 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1122225.11 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1122225.11 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 305932.66 |
Начислено потребителям | 677825.77 руб. |
Оплачено потребителями | 628985.01 руб. |
Задолженность потребителей | 317827.66 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 677825.77 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 677825.77 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 22034.78 |
Начислено потребителям | 291441.47 руб. |
Оплачено потребителями | 251212.77 руб. |
Задолженность потребителей | 157913.39 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 291441.47 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 291441.47 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7773.17 |
Начислено потребителям | 270069.50 руб. |
Оплачено потребителями | 235249.24 руб. |
Задолженность потребителей | 129134.46 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 270069.50 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 270069.50 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 13258.37 |
Начислено потребителям | 380541.80 руб. |
Оплачено потребителями | 324184.63 руб. |
Задолженность потребителей | 200276.83 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 380541.80 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 380541.80 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |