Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 9 стр. а
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2017 |
| Дата начала периода: |
01.01.2017 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2017 |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 641.72 |
| Начислено потребителям | 491870.03 руб. |
| Оплачено потребителями | 466731.15 руб. |
| Задолженность потребителей | 137240.50 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 491870.03 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 491870.03 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 197318.87 |
| Начислено потребителям | 440726.84 руб. |
| Оплачено потребителями | 399317.25 руб. |
| Задолженность потребителей | 177906.70 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 440726.84 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 440726.84 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 14166.08 |
| Начислено потребителям | 194973.92 руб. |
| Оплачено потребителями | 172397.69 руб. |
| Задолженность потребителей | 80506.87 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 194973.92 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 194973.92 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5751.36 |
| Начислено потребителям | 193987.28 руб. |
| Оплачено потребителями | 173082.36 руб. |
| Задолженность потребителей | 76179.49 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 193987.28 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 193987.28 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 8389.42 |
| Начислено потребителям | 242829.96 руб. |
| Оплачено потребителями | 212940.37 руб. |
| Задолженность потребителей | 99970.21 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 242829.96 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 242829.96 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |