Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 9 стр. а
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2018 |
Дата начала периода: |
01.01.2018 |
Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 12374.56 |
Начислено потребителям | 400953.72 руб. |
Оплачено потребителями | 392649.79 руб. |
Задолженность потребителей | 193076.35 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 400953.72 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 400953.72 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 355094.90 |
Начислено потребителям | 800780.62 руб. |
Оплачено потребителями | 811010.39 руб. |
Задолженность потребителей | 289553.39 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 800780.62 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 800780.62 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7741.39 |
Начислено потребителям | 333014.26 руб. |
Оплачено потребителями | 323991.32 руб. |
Задолженность потребителей | 142025.65 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 333014.26 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 333014.26 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 20222.95 |
Начислено потребителям | 332365.25 руб. |
Оплачено потребителями | 326414.66 руб. |
Задолженность потребителей | 158488.36 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 332365.25 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 332365.25 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 866.23 |
Начислено потребителям | 771705.64 руб. |
Оплачено потребителями | 750901.16 руб. |
Задолженность потребителей | 210774.32 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 771705.64 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 771705.64 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |