Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 9 стр. а
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2019 |
Дата начала периода: |
01.01.2019 |
Дата окончания периода: |
31.12.2019 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 916.49 |
Начислено потребителям | 901210.21 руб. |
Оплачено потребителями | 832187.27 руб. |
Задолженность потребителей | 279797.26 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 901210.21 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 832187.27 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 279797.26 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7627.18 |
Начислено потребителям | 353712.30 руб. |
Оплачено потребителями | 337508.64 руб. |
Задолженность потребителей | 158229.31 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 353712.30 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 337508.64 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 158229.31 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
Начислено потребителям | 0.00 руб. |
Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 351089.86 |
Начислено потребителям | 829449.20 руб. |
Оплачено потребителями | 799611.76 руб. |
Задолженность потребителей | 319390.83 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 829449.20 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 799611.76 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 319390.83 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 11901.90 |
Начислено потребителям | 412658.89 руб. |
Оплачено потребителями | 394566.49 руб. |
Задолженность потребителей | 211168.75 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 412658.89 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 394566.49 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 211168.75 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |