Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2015 |
| Дата начала периода: |
01.01.2015 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 410.48 |
| Начислено потребителям | 434658.66 руб. |
| Оплачено потребителями | 387737.89 руб. |
| Задолженность потребителей | 46930.47 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 434658.66 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 434658.66 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 58575.16 |
| Начислено потребителям | 164757.98 руб. |
| Оплачено потребителями | 163414.60 руб. |
| Задолженность потребителей | 21058.02 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 164757.98 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 164757.98 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1523.03 |
| Начислено потребителям | 46831.29 руб. |
| Оплачено потребителями | 46079.49 руб. |
| Задолженность потребителей | 7983.57 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 46831.29 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 46831.29 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2318.95 |
| Начислено потребителям | 63097.83 руб. |
| Оплачено потребителями | 61443.13 руб. |
| Задолженность потребителей | 10885.75 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 63097.83 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 63097.83 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3737.42 |
| Начислено потребителям | 49334.58 руб. |
| Оплачено потребителями | 48053.00 руб. |
| Задолженность потребителей | 8576.91 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 49334.58 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 49334.58 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |