Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
Отчётный период |
2016 |
Дата начала периода: |
01.01.2016 |
Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 360.00 |
Начислено потребителям | 222488.62 руб. |
Оплачено потребителями | 223501.88 руб. |
Задолженность потребителей | 46275.05 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 222488.62 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 222488.62 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 51387.61 |
Начислено потребителям | 165420.68 руб. |
Оплачено потребителями | 148054.19 руб. |
Задолженность потребителей | 35427.86 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 165420.68 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 165420.68 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3911.12 |
Начислено потребителям | 53649.89 руб. |
Оплачено потребителями | 51585.64 руб. |
Задолженность потребителей | 9960.26 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 53649.89 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 53649.89 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1284.61 |
Начислено потребителям | 49228.13 руб. |
Оплачено потребителями | 47513.02 руб. |
Задолженность потребителей | 7828.75 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 49228.13 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 49228.13 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2479.51 |
Начислено потребителям | 72238.12 руб. |
Оплачено потребителями | 68810.77 руб. |
Задолженность потребителей | 13624.90 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 72238.12 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 72238.12 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |