Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2017 |
| Дата начала периода: |
01.01.2017 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2017 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 569.81 |
| Начислено потребителям | 369549.52 руб. |
| Оплачено потребителями | 378573.56 руб. |
| Задолженность потребителей | 19708.91 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 369549.52 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 369549.52 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 83946.21 |
| Начислено потребителям | 259573.39 руб. |
| Оплачено потребителями | 264282.65 руб. |
| Задолженность потребителей | 14139.10 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 259573.39 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 259573.39 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7050.22 |
| Начислено потребителям | 91892.02 руб. |
| Оплачено потребителями | 94309.00 руб. |
| Задолженность потребителей | 5212.00 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 91892.02 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 91892.02 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2625.65 |
| Начислено потребителям | 97930.79 руб. |
| Оплачено потребителями | 96973.51 руб. |
| Задолженность потребителей | 6102.41 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 97930.79 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 97930.79 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3939.73 |
| Начислено потребителям | 113695.75 руб. |
| Оплачено потребителями | 119454.42 руб. |
| Задолженность потребителей | 6061.45 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 113695.75 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 113695.75 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |