Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2018 |
| Дата начала периода: |
01.01.2018 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
| Отопление |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 310.61 |
| Начислено потребителям | 279596.14 руб. |
| Оплачено потребителями | 264041.13 руб. |
| Задолженность потребителей | 30501.67 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 279596.14 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 279596.14 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 3778.98 |
| Начислено потребителям | 59822.22 руб. |
| Оплачено потребителями | 58633.12 руб. |
| Задолженность потребителей | 9728.21 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 59822.22 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 59822.22 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1500.69 |
| Начислено потребителям | 61739.30 руб. |
| Оплачено потребителями | 56919.26 руб. |
| Задолженность потребителей | 12229.82 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 61739.30 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 61739.30 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 42564.62 |
| Начислено потребителям | 136935.22 руб. |
| Оплачено потребителями | 146097.98 руб. |
| Задолженность потребителей | 10964.29 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 136935.22 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 136935.22 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | куб.метр |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2214.91 |
| Начислено потребителям | 71080.48 руб. |
| Оплачено потребителями | 72458.20 руб. |
| Задолженность потребителей | 9815.05 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 71080.48 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 71080.48 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |