Кемеровская обл., г. Кемерово, Дзержинского ул. д. № 5
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
| Дата последнего изменения анкеты: |
24.04.2020 |
| Отчётный период |
2019 |
| Дата начала периода: |
01.01.2019 |
| Дата окончания периода: |
31.12.2019 |
| Отопление |
| Единица измерения | Гкал |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 318.04 |
| Начислено потребителям | 295377.93 руб. |
| Оплачено потребителями | 293122.56 руб. |
| Задолженность потребителей | 32757.04 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 295377.93 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 293122.56 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 32757.04 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Электроснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 45125.55 |
| Начислено потребителям | 152575.67 руб. |
| Оплачено потребителями | 145542.19 руб. |
| Задолженность потребителей | 17997.77 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 152575.67 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 145542.19 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 17997.77 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Горячее водоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1526.50 |
| Начислено потребителям | 70460.70 руб. |
| Оплачено потребителями | 65977.25 руб. |
| Задолженность потребителей | 16713.27 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 70460.70 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 65977.25 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 16713.27 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2218.02 |
| Начислено потребителям | 76925.02 руб. |
| Оплачено потребителями | 77525.08 руб. |
| Задолженность потребителей | 9214.99 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 76925.02 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 77525.08 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 9214.99 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Газоснабжение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
| Начислено потребителям | - руб. |
| Оплачено потребителями | - руб. |
| Задолженность потребителей | - руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
| Водоотведение |
| Единица измерения | - |
| Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 0.00 |
| Начислено потребителям | 0.00 руб. |
| Оплачено потребителями | 0.00 руб. |
| Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |