Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
22.10.2019 |
2015
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 52860118.92 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 51596720.83 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 15934439.94 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 7404455.13 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 5756128.63 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1648326.50 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 1648326.50 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 2294918.20 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 1855680.56 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 4379386.05 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 55166.16 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 55166.16 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 10338508.75 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 5603410.20 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 5603410.20 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 1400852.55 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 667403.40 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 849422.50 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1817420.10 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 54547274.04 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 54547274.04 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 15408002.53 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 9934848.51 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 9934848.51 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 2034848.48 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 927234.26 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 890872.12 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 1620199.16 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность